智通財(cái)經(jīng)APP訊,4月20日滬深兩市的融資融券余額為16257.42億元,較上一個(gè)交易日環(huán)比減少21.89億元。其中融資買(mǎi)入額516.78億元,融資償還額520.19億元,融券余額860.38億元,融資余額15397.04億元。數(shù)據(jù)顯示,共有8只個(gè)股融資凈買(mǎi)入額超億元,其中寧德時(shí)代(300750)(300750.SZ)、華夏50ETF(510050.SH)、保利發(fā)展(600048.SH)排名前三,凈買(mǎi)入金額分別為2.61億元、2.5億元、1.44億元。
前10大融資凈買(mǎi)入公司
寧德時(shí)代 | 300750 | 2.61億 | 8.87億 | 6.25億 |
華夏50ETF | 510050 | 2.5億 | 4.08億 | 1.58億 |
保利發(fā)展 | 600048 | 1.44億 | 3.04億 | 1.6億 |
拓荊科技 | 688072 | 1.32億 | 1.74億 | 4165.13萬(wàn) |
萬(wàn) 科A | 000002 | 1.31億 | 3.78億 | 2.48億 |
華潤(rùn)雙鶴 | 600062 | 1.21億 | 6.03億 | 4.81億 |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 1.12億 | 1.51億 | 3935.7萬(wàn) |
招商銀行 | 600036 | 1.02億 | 4.98億 | 3.96億 |
沃森生物 | 300142 | 8649.95萬(wàn) | 3.9億 | 3.04億 |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 7999.14萬(wàn) | 1.27億 | 4686.28萬(wàn) |
前10大融資凈賣(mài)出公司
陽(yáng)光電源 | 300274 | -1.41億 | 4.21億 | 5.63億 |
華夏恒生ETF | 159920 | -1.17億 | 4500.47萬(wàn) | 1.62億 |
八一鋼鐵 | 600581 | -9887.04萬(wàn) | 1.46億 | 2.45億 |
中國(guó)建筑 | 601668 | -9513.86萬(wàn) | 2.56億 | 3.51億 |
以嶺藥業(yè) | 002603 | -8263.47萬(wàn) | 3.45億 | 4.27億 |
勁嘉股份 | 002191 | -7933.94萬(wàn) | 1.86億 | 2.66億 |
易方達(dá)黃金ETF | 159934 | -6962.31萬(wàn) | 575.67萬(wàn) | 7537.98萬(wàn) |
紫金礦業(yè) | 601899 | -6571.71萬(wàn) | 1.93億 | 2.59億 |
東方證券 | 600958 | -6079.89萬(wàn) | 8553.33萬(wàn) | 1.46億 |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | -5992.95萬(wàn) | 1.03億 | 1.63億 |
關(guān)鍵詞: 融資融券 八一鋼鐵 濰柴動(dòng)力