(相關(guān)資料圖)
7月23日通達(dá)電氣(603390)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東傅華波擬于2022年8月15日至2023年2月14日期間,減持公司股份不超過(guò)29.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.08%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-23 | 傅華波 | 高管 | 2022-08-15 | 2023-02-14 | -- | -- | 290000 | 0.08 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢映彪 | 1.17億 | 33.37% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 陳麗娜 | 1.02億 | 29.12% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 廣東粵科縱橫融通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 300.0萬(wàn) | 0.85% | 其他 | 流通A股 |
4 | 王培森 | 152.44萬(wàn) | 0.43% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 杭州廣灃啟沃股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 150.0萬(wàn) | 0.43% | 其他 | 流通A股 |
6 | 何俊華 | 143.47萬(wàn) | 0.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 梁小芹 | 140.72萬(wàn) | 0.40% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 林智 | 135.78萬(wàn) | 0.39% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 傅華波 | 119.62萬(wàn) | 0.34% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 吳鋒 | 112.66萬(wàn) | 0.32% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: